产品特性 |
入门型
tw000 推荐 |
普及型
tw001 |
企业型
tw002 |
增强型
tw003 |
商务型
tw004 |
门户型
tw005 |
超值型
tw006 |
豪华型
tw007 |
体验型
tw009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 (元/年) |
¥240
|
¥300
|
¥400
|
¥600
|
¥800
|
¥1200
|
¥1600
|
¥2500
|
¥200
|
立即购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
主机配置 | |||||||||
Web空间 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1.5G | 2G | 3G | 5G | 200M |
备份空间 | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 3G | 5G | 150M |
月流量 (GB) | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 10 |
MSSQL数据库 | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 100M | 200M | |
MySQL数据库 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
独立IP | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 |
绑定域名数 | 8个 | 10个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 6个 |
主机功能 | |||||||||
Access数据库 | |||||||||
CGI/PERL | |||||||||
ASP + Access | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.NET | |||||||||
网站管理 | |||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
安全保障 | |||||||||
数据定期备份 | |||||||||
千兆防火墙 | |||||||||
售后服务 | |||||||||
24×7×365技术支持 |
采用集群架构,多线路BGP接入,确保访问速度快速稳定
10重安全保障,千兆防火墙,定期备份,数据安全有保障
24×7×365全天候技术支持,QQ、电话、工单多渠道服务